| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 不同光照周期下鲇幼鱼的日摄食节律 |  
						| 乔志刚,张国梁,张英英,彭新亮 |  
					| 河南师范大学,生命科学学院,河南,新乡,453007 |  
						|  |  
    					| Diel Feeding Rhythm of Juvenile Oriental Sheatfish Silurus asotus in Different Photoperiods |  
						| QIAO Zhi-gang,ZHANG Guo-liang,ZHANG Ying-ying,PENG Xin-liang |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					 
												
													
													    |  |  
													    | 摘要 水温(23±1)℃,研究了鲇幼鱼自然光照、持续光照(自然光或日光灯作光源)和持续黑暗条件下的日摄食节律.试验结果表明,3种光照周期下,鲇幼鱼昼夜均有连续摄食特性,期间具有明显的摄食高峰(夜间)和低谷(白天),鲇幼鱼有明显的日摄食节律;持续黑暗与自然光照周期下的鲇幼鱼日摄食节律基本一致,持续光照与自然光照周期下的鲇幼鱼日摄食节律有所差异.研究证明,鲇幼鱼在3种光照周期下均属于典型的夜晚摄食类型;光照周期的改变对鲇幼鱼的日摄食率无显著影响(P>0.05). |  |  
															| 收稿日期: 2008-10-25 |  
														
															| 引用本文: |  
															| 乔志刚,张国梁,张英英,彭新亮. 不同光照周期下鲇幼鱼的日摄食节律[J]. 水产科学, 2008, 27(10): 511-515. QIAO Zhi-gang,ZHANG Guo-liang,ZHANG Ying-ying,PENG Xin-liang. Diel Feeding Rhythm of Juvenile Oriental Sheatfish Silurus asotus in Different Photoperiods. Fisheries Science, 2008, 27(10): 511-515.
 |  |  |  
															|  |  |  |  
															| 链接本文: |  
															| http://www.shchkx.com/CN/     或     http://www.shchkx.com/CN/Y2008/V27/I10/511 |  
													
														
															| 
																																																																																																										
																					| [1] | 曾彩虹, 边晨晨, 孙健, 吉红, 李汉东, 胡泽超. 激活线粒体自噬对草鱼脂肪细胞凋亡和生长发育的影响[J]. 水产科学, 2025, 44(2): 171-180. |  
																					| [2] | 曹婧璇, 邹建宇, 徐宾铎, 孙利东, 纪毓鹏. 长山列岛邻近海域甲壳类群落种类组成及多样性[J]. 水产科学, 2025, 44(2): 181-190. |  
																					| [3] | 王玉全, 范思宁, 于怡琳, 梅杰, 孙娜, 梁晓晨, 刘学深, 李晓东. 稻蟹共生模式下中华绒螯蟹捕食灰飞虱的研究[J]. 水产科学, 2025, 44(2): 191-201. |  
																					| [4] | 宋桂文, 黄翔, 张娣, 颜雨, 金海平, 徐园园, 戴宏亮, 刘福利. 多组中国南、北方海带品种杂交后代生长和光合效率的杂种优势评价[J]. 水产科学, 2025, 44(2): 202-211. |  
																					| [5] | 吴晨, 骆小年, 段友健, 李姣, 邢雨忻, 季辰跃, 李权森. 北方须鳅仔稚鱼发育观察及饥饿不可逆点的确定[J]. 水产科学, 2025, 44(2): 212-222. |  
																					| [6] | 吕丽斌, 刘超, 孙明珠, 徐爱玲, 宋志文. 两种微藻对凡纳滨对虾养殖系统水质与生物膜菌群结构的影响[J]. 水产科学, 2025, 44(2): 223-234. |  
																					| [7] | 任鹏, 张兴志, 刘敬灿, 吕淑果, 王爱民, 刘春胜. 3种饵料微藻对马氏珠母贝生理代谢和碳氮收支的影响[J]. 水产科学, 2025, 44(2): 235-243. |  
																					| [8] | 马可馨, 李逸帆, 杨悦瑶, 李川, 郭文轩, 庄子昕, 王伟, 周贺. 杂交三倍体泥鳅减数分裂相关基因Dmc1启动子甲基化分析[J]. 水产科学, 2025, 44(2): 244-253. |  
																					| [9] | 王红岩, 张怀, 姜厚权, 郭相旭, 赵普, 王欣淼, 郑世燕, 王强. 乙酸钠添加对斜生栅藻处理紫菜加工废水效果的影响[J]. 水产科学, 2025, 44(2): 254-263. |  
																					| [10] | 倪泳一, 温健, 李宜锴, 余为, 吴峰. 基于垂直水温的中国东海日本鲭生境适宜性分析[J]. 水产科学, 2025, 44(2): 264-273. |  
																					| [11] | 梁一帆, 吴建绍, 李慧耀, 杨求华, 郭松林, 李昭杰, 林琪. 美人鱼发光杆菌抑菌中草药的筛选及应用试验[J]. 水产科学, 2025, 44(2): 274-283. |  
																					| [12] | 朱泽伟. 长三角地区水产养殖尾水污染特征及处理效果[J]. 水产科学, 2025, 44(2): 284-294. |  
																					| [13] | 朱喜锋, 李诗洋, 胡俊茹, 梁浩辉, 黄燕华, 周萌, 王国霞. 大口黑鲈稚鱼赖氨酸需求量研究[J]. 水产科学, 2025, 44(2): 295-302. |  
																					| [14] | 董浩淼, 王方轶, 徐栋, 焦绪栋, 王维忠. 不同生长速率单环刺螠幼体肠道菌群差异分析[J]. 水产科学, 2025, 44(2): 303-312. |  
																					| [15] | 陈星合, 贾心悦, 温志新, 李亚洁, 王冬, 都兴范. 柞蚕免疫蛹粉对中间球海胆生长和免疫的影响[J]. 水产科学, 2025, 44(2): 313-319. |  |  
											 
											 |  |  |